FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
130g Silk-papper 1 243 8 1 388 8 1 430 8 1 455 8 2 179 8 3 072 8 5 527 8
170g Silk-papper 1 312 8 1 490 8 1 611 8 1 712 8 3 226 8 4 021 8 7 000 8
250g Silk-papper 1 400 8 1 603 8 1 790 8 1 938 8 3 129 8 4 813 8 9 188 8
350g Silk-papper 1 976 1 2 609 3 3 247 3 3 824 3 5 183 3 7 894 3 13 430 3
90g Offsetpapper 1 636 1 2 028 1 2 436 1 2 830 1 4 385 1 7 209 2 8 910 2
120g offset-papper 1 471 8 1 686 8 1 788 8 1 858 8 2 604 8 3 694 8 7 066 8
200g offset-papper 2 367 1 3 004 1 3 617 1 4 219 1 6 666 1 10 226 2 14 633 2
300g offset-papper 2 494 1 3 200 1 3 884 1 4 572 1 7 441 1 11 910 2 17 368 2
260g Chromokartong 1 916 1 2 525 3 3 132 3 3 690 3 4 892 3 7 332 3 12 745 3
135g Återvunnet papper 1 712 1 2 198 1 2 666 1 3 118 1 4 937 1 8 641 1 11 391 2
170g Återvunnet papper 1 760 8 2 026 8 2 405 8 2 716 8 3 748 8 5 073 8 8 887 8
250g Återvunnet papper 2 528 1 3 285 1 4 021 1 4 749 1 7 761 1 12 690 2 18 902 2
275g Gmund Verge White 4 071 1 6 178 1 8 269 1 10 361 1 18 966 1 36 191 1 69 945 1
275g Gmund Verge Creme 4 071 1 6 178 1 8 269 1 10 361 1 18 966 1 36 191 1 69 945 1
Plast, 125 mikron 3 067 1 4 313 1 5 541 1 6 760 1 11 715 1 21 656 1 41 229 1
Plast, 250 mikron 3 628 1 5 350 1 7 024 1 8 706 1 15 599 1 29 460 1 56 644 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 8: Tryckeriets val

;